
Men's Bruzer Bar Down Sweater
Men's Bruzer Bar Down Sweater
Bruzer Size Chart:
MEN'S | CHEST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
X-SMALL | 32"-35" | 26"-29" | 32"-35" |
SMALL | 35″-38″ | 29″-32″ | 35"-37" |
MEDIUM | 38″-41″ | 32″-35″ | 38"-40" |
LARGE | 42″-45″ | 36″-39″ | 41"-43" |
X-LARGE | 46″-49″ | 40″-43″ | 44"-46" |
XX-LARGE | 50″-53″ | 44″-47″ | 48"-50" |
We Also Recommend